主な取扱コンタクトレンズ
1DAY ソフトコンタクトレンズ
2WEEK ソフトコンタクトレンズ
ハードコンタクトレンズ
1DAY ソフトコンタクトレンズ
■保証内容■
ソフトコンタクト:未開封で、箱潰れがなければ返品可能(レンズ事態に不備や欠陥がある場合、開封後も交換可能)、度数変更は未開封で、箱潰れがないもののみ交換可
単焦点
※以下の表は横スクロールしてご覧ください。
メーカー 商品名 |
CooperVision マイデイ |
Alcon デイリーズ トータルワン |
Johnson & Johnson ワンデーアキュビューオアシス |
---|---|---|---|
商品 | |||
DK値 | 80 | 156 | 103 |
含水率 | 54% | 33% (内面)80%(表面) | 38% |
中心厚(-3.00D) | 0.08mm | 0.09mm | 0.85mm |
ベースカーブ | 840 | 850/880 | 850/900 |
POWER(+) | +6.00~+5.50(0.50) +5.00~+0.25(0.25) |
- | +5.00~+0.50(0.25) |
プラスマイナス0.00 | - | - | - |
POWER(-) | -0.25~-6.00(0.25) -6.50~-12.00(0.50) |
-0.50~-6.00(0.25) -6.50~-12.00(0.50) |
-0.50~-6.00(0.25) -6.50~-12.00(0.50) ※+度数はBC900のみ |
円柱度数 | - | - | - |
円柱軸 | - | - | - |
ガイドライン | - | - | - |
表裏マーク | - | - | 123 |
加入度 | - | - | - |
SIZE | 14.2mm | 14.1mm | 14.3mm |
COLOR | アクアブルー | ライトブルー | ブルー |
容量 | 30枚/箱 | 30枚/箱 | 30枚/箱 |
UVカット | ○ | ○ | ○ |
特徴 | 酸素をよく通す スマートシリコーン採用でシリコーン含有量が少ないので柔らかくでも高酸素透過率 |
涙液に含まれている成分「フォスファチジルコリン」を含有。 涙と調和し蒸発を防ぐ |
涙に似た保湿成分を配合し、レンズ表面が乾かず摩擦が少ない |
乱視用
※以下の表は横スクロールしてご覧ください。
メーカー 商品名 |
CooperVision マイデイトーリック |
Johnson & Johnson ワンデーアキュビューモイスト乱視用 |
---|---|---|
商品 | ||
DK値 | 80 | 28 |
含水率 | 54% | 58% |
中心厚(-3.00D) | 0.10mm | 0.09mm |
ベースカーブ | 860 | 850 |
POWER(+) | - | +4.00~+0.25~(0.25) |
プラスマイナス0.00 | ±0.00 | ±0.00 |
POWER(-) | -0.25~-6.00(0.25) -6.50~-10.00(0.50) |
-0.25~-6.00(0.25) ー6.50~ー9.00(0.50) |
円柱度数 | -0.75/-1.25/-1.75/-2.25 | -0.75~-2.25(0.50) |
円柱軸 | 10°20°90° 160°170°180° |
10°20°60°80°90° 100°120°160°170°180° |
ガイドライン | 6時方向 | 12時6時方向 |
表裏マーク | - | - |
加入度 | - | - |
SIZE | 14.5mm | 14.5mm |
COLOR | アクアブルー | ブルー |
容量 | 30枚/箱 | 30枚/箱 |
UVカット | ○ | ○ |
特徴 | 水平方向の厚みが均一で瞬きによる回転を抑えレンズを一定方向に安定させます | ダブルスラブオフデザイン製作範囲が広く適用が多い ※円柱度数によって製作範囲が違うので注意/別紙参照 |
遠近両用
※以下の表は横スクロールしてご覧ください。
メーカー 商品名 |
CooperVision プロクリア ワンデー マルチフォーカル |
SEED シード1dayPure EDOF |
---|---|---|
商品 | ||
DK値 | 20.5 | 30 |
含水率 | 60% | 58% |
中心厚(-3.00D) | 0.090mm | 0.07mm |
ベースカーブ | 870 | 840 |
POWER(+) | +5.00~+0.25(0.25) | +5.00~+0.25(0.25) |
プラスマイナス0.00 | ±0.00 | ±0.00 |
POWER(-) | -0.25〜-6.00(0.25) -6.50~-10.00(0.50) |
-0.25〜-12..00(0.25) ※現在発注範囲に制限あります |
円柱度数 | - | - |
円柱軸 | - | - |
ガイドライン | - | - |
表裏マーク | - | Low:EL/Middle:EM/High:EH |
加入度 | +1.50 | Low/Middle/High |
SIZE | 14.2mm | 14.2mm |
COLOR | アクアブルー | ブルー |
容量 | 30枚/箱 | 32枚/箱 |
UVカット | - | 〇 |
特徴 | 中心部近用 周辺部に向けて緩やかに度数変化 |
業界初の焦点深度拡張レンズ ピントが合っていると認識できる範囲が広がります |
カラー
メーカー 商品名 |
Johnson & Johnson ワンデーアキュビュー ディファインモイスト |
---|---|
商品 | |
DK値 | 28 |
含水率 | 58% |
中心厚(-3.00D) | 0.084mm |
ベースカーブ | 850 |
POWER(+) | +1.00〜+0.50(0.50) |
プラスマイナス0.00 | ±0.00 |
POWER(-) | -0.50~-6.00(0.25) -6.50~-9.00(0.50) |
円柱度数 | - |
円柱軸 | - |
ガイドライン | - |
表裏マーク | - |
加入度 | - |
SIZE | 14.2mm |
COLOR | 全7色 |
容量 | 30枚/箱 |
UVカット | ○ |
特徴 | 色素をレンズ素材でサンドイッチしている安心構造 |
2WEEK ソフトコンタクトレンズ
■保証内容■
ソフトコンタクト:未開封で、箱潰れがなければ返品可能(レンズ事態に不備や欠陥がある場合、開封後も交換可能)、度数変更は未開封で、箱潰れがないもののみ交換可
単焦点
※以下の表は横スクロールしてご覧ください。
メーカー 商品名 |
CooperVision バイオフィニティ |
Bausch & Lomb アクアロックス |
Johnson & Johnson アキュビューオアシス |
---|---|---|---|
商品 | |||
DK値 | 128 | 114 | 103 |
含水率 | 48% | 46% | 38% |
中心厚(-3.00D) | 0.08mm | 0.07mm | 0.07mm |
ベースカーブ | 860 | 850/870 | 840/880 |
POWER(+) | +8.00~+6.50(0.50) +6.00~+0.25(0.25) |
+0.25~+3.00(0.25) | +5.00~+0.25(0.25) |
プラスマイナス0.00 | - | - | - |
POWER(-) | -0.25~-6.00(0.25) -6.50~-12.00(0.50) ※発注範囲制限あり |
-0.25~-6.00(0.25) -6.50~-12.00(0.50) |
-0.50~-6.00(0.25) -6.50~-12.00(0.50) |
円柱度数 | - | - | - |
円柱軸 | - | - | - |
ガイドライン | - | - | - |
表裏マーク | - | - | - |
加入度 | - | - | - |
SIZE | 14.0mm | 14.2mm | 14.0mm |
COLOR | アクアブルー | ライトブルー | ブルー |
容量 | 6枚/箱 | 6枚/箱 | 6枚/箱 |
UVカット | ○ | - | ○ |
特徴 | レンズ表面にうるおいベールを施し化粧品等の付着を軽減し付着した汚れも落ちやすい | 薄型で柔らかい両面非球面設計で鮮やかでクリアな視界 | 涙に似た保湿成分を配合し、レンズ表面が乾かず摩擦が少ない |
備考 | ※2箱にプラス¥1,000-でケア付アドバンスパック | ※2箱に無料でケア付ウェルカムパック |
乱視
※以下の表は横スクロールしてご覧ください。
メーカー 商品名 |
CooperVision バイオフィニティ トーリック |
Johnson & Johnson アキュビューオアシス(乱視用) |
---|---|---|
商品 | ||
DK値 | 128 | 103 |
含水率 | 48% | 38% |
中心厚(-3.00D) | 0.11mm | 0.08mm |
ベースカーブ | 870 | 860 |
POWER(+) | +5.00~+0.25(0.25) | - |
プラスマイナス0.00 | ±0.00 | ±0.00 |
POWER(-) | -0.25〜-6.00(0.25) -6.50~-10.00(0.50) ※円柱度数-2.25は-7.00迄 ※+レンズは軸90°と180°のみ |
-0.25〜-6.00(0.25) -6.50~-9.00(0.50) |
円柱度数 | -0.75/-1.25/-1.75/-2.25 | -0.75~-2.25(0.50) |
円柱軸 | 10°20°90° 160°170°180° |
10°20°60°90° 120°160°170°180° |
ガイドライン | 6時方向 | 12時6時方向 |
表裏マーク | - | - |
加入度 | - | - |
SIZE | 14.5mm | 14.5mm |
COLOR | アクアブルー | ブルー |
容量 | 6枚/箱 | 6枚/箱 |
UVカット | ○ | ○ |
特徴 | バラストデザイン 水平方向の厚みが均一で瞬きによる回転を抑えレンズを安定させます |
ダブルスラブオフデザイン 製作範囲が広いので適用範囲が広い バラストデザインが合わない方に |
備考 | ※2箱にプラス¥1,000-でケア付アドバンスパック |
遠近両用
※以下の表は横スクロールしてご覧ください。
メーカー 商品名 |
CooperVision バイオフィニティ マルチフォーカル |
SEED 2WeekPure Multistage |
---|---|---|
商品 | ||
DK値 | 128 | 30 |
含水率 | 48% | 58% |
中心厚(-3.00D) | 0.10mm | 0.09mm |
ベースカーブ | 860 | 860 |
POWER(+) | +6.00~+0.25(0.25) | +5.00〜+0.25(0.25) |
プラスマイナス0.00 | ±0.00 | ±0.00 |
POWER(-) | -0.25〜-6.00(0.25) -6.50~-10.00(0.50) |
-0.25〜-6.00(0.25) -6.50~-10.00(0.50) |
円柱度数 | - | - |
円柱軸 | - | - |
ガイドライン | - | - |
表裏マーク | - | - |
加入度 | +1.00/+1.50/+2.00/+2.50 | +0.75/+1.50 |
SIZE | 14.0mm | 14.2mm |
COLOR | アクアブルー | ブルー |
容量 | 6枚/箱 | 6枚/箱 |
UVカット | ○ | ○ |
特徴 | 中心部遠用 | 中心部遠用 |
備考 | ※2箱にプラス¥1,000-でケア付アドバンスパック |
ハードコンタクトレンズ
■保証内容■
ハードコンタクトレンズ:自己都合による返品は不可、保証は下記通り
単焦点
※以下の表は横スクロールしてご覧ください。
メーカー 商品名 |
サンコンタクトレンズ マイルドUV |
サンコンタクトレンズ マイルド2 |
---|---|---|
商品 | ||
製作範囲 B.C |
5.00~9.00(0.05) | 6.00~9.50(0.05) |
製作範囲 度数 |
+5.00~-30.00(0.25) | +5.00~-30.00(0.25) |
製作範囲 サイズ |
7.0~10.5(0.1) | 7.0~11.0(0.1) |
製作範囲 加入 |
- | - |
DK値 | 60 | 12.1 |
UVカット | 〇 | - |
カラー | ブルー | ブラウン |
特徴① | 眼の形に合わせて製作可能なオーダーメイドレンズ | 眼の形に合わせて製作可能なオーダーメイドレンズ |
特徴② | 酸素透過性に優れ、気になる紫外線をカット連続装用も可能な安全性の高いレンズで、装用感を追求した薄型設計 | 涙とよくなじむ植物性素材デキストランに酸素透過性を付加した取扱いしやすいレンズです |
特徴③ | キズ・汚れの研磨サービスや、レンズデザインの調整が可能 | キズ・汚れの研磨サービスや、レンズデザインの調整が可能 |
在庫 | ※すべて受注発注 | ※すべて受注発注 |
レンズ保証 処方交換 |
6ヶ月 | 6ヶ月 |
レンズ保証 破損 |
1年(1回のみ) | 1年(1回のみ) |
レンズ保証 紛失 |
1ヶ月(1回のみ) | 1ヶ月(1回のみ) |
遠視用
メーカー 商品名 |
サンコンタクトレンズ マイルドEpi Sレンチクラール |
---|---|
商品 | |
製作範囲 B.C |
6.00~9.50(0.05) |
製作範囲 度数 |
+40..00~+5.25(0.25) |
製作範囲 サイズ |
7.5~11.0(0.1) |
製作範囲 加入 |
- |
DK値 | 31.1 |
UVカット | - |
カラー | パープル |
特徴① | 眼の形に合わせて製作可能なオーダーメイドレンズ |
特徴② | 白内障術後等強い遠視度数が必要な方へ角膜上皮への障害が少ないレンズです |
特徴③ | キズ・汚れの研磨サービスや、レンズデザインの調整が可能 |
在庫 | ※すべて受注発注 |
レンズ保証 処方交換 |
6ヶ月 |
レンズ保証 破損 |
1年(1回のみ) |
レンズ保証 紛失 |
1ヶ月(1回のみ) |
強度円錐角膜用
メーカー 商品名 |
サンコンタクトレンズ マイルドUV エムカーブタイプ |
---|---|
商品 | |
製作範囲 B.C |
5.00~8.00(0.05) |
製作範囲 度数 |
+5.00~-30.00(0.25) |
製作範囲 サイズ |
8.0~10.0 |
製作範囲 加入 |
- |
DK値 | 60 |
UVカット | - |
カラー | ブルー |
特徴① | 眼の形に合わせて製作可能なオーダーメイドレンズ |
特徴② | 強度の不正乱視などで装用が困難な方に適用するよう摂家されたデザインです |
特徴③ | キズ・汚れの研磨サービスや、レンズデザインの調整が可能 |
在庫 | ※すべて受注発注 |
レンズ保証 処方交換 |
6ヶ月 |
レンズ保証 破損 |
1年(1回のみ) |
レンズ保証 紛失 |
1ヶ月(1回のみ) |
遠近両用
メーカー 商品名 |
サンコンタクトレンズ マイルドiバイフォーカルタイプ |
---|---|
商品 | |
製作範囲 B.C |
7.10~8.40(0.05) |
製作範囲 度数 |
+5.00~-20.0(0.25) |
製作範囲 サイズ |
8.8、9.0、9.2mm |
製作範囲 加入 |
+1.50/+2.50 |
DK値 | 95.1 |
UVカット | - |
カラー | ブルー |
特徴① | 眼の形に合わせて製作可能なオーダーメイドレンズ |
特徴② | 遠用・近用ゾーンの間に“移行部”を設ける設計で自然に見えるレンズ |
特徴③ | キズ・汚れの研磨サービスや、レンズデザインの調整が可能 |
在庫 | ※すべて受注発注 |
レンズ保証 処方交換 |
6ヶ月 |
レンズ保証 破損 |
1年(1回のみ) |
レンズ保証 紛失 |
1ヶ月(1回のみ) |